Die Oberstdorfer Berge
Der Oberstdorfer Talkessel ist von einem Kranz hoher Berge umgeben, die alle zu den Allgäuer Alpen gehören. Diese hochalpine Gebirgskette mit Höhen über 2500 m bildet eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Der höchste Berg ist der Große Krottenkopf mit 2657 Metern, dessen Gipfel jedoch schon in Österreich liegt.
Der höchste Berg der Allgäuer Alpen, der ganz auf deutschem Boden liegt, ist die Trettach (2595 m). Sie bildet zusammen mit der Mädelegabel (2645 m) und der Hochfrottspitze (2649 m) den sogenannten Hauptkamm der Allgäuer Alpen. Der südlichste Berg ist der Biberkopf (2600 m). Bekannt sind auch der Edelweißberg Höfats mit seinen extrem steilen Grasflanken und das Nebelhorn und das Fellhorn, die durch Bergbahnen erschlossenen wurden.
Auf der Seite Berg-ABC habe ich versucht alle Berge auf Oberstdorfer Gebiet aufzuzählen. Grundlage der Arbeit waren wieder die Schrattkarte und die Alpenvereinskarte von 1906. Zu Namensgebung und Geschichte zog ich u.a. Steiners Flurnamenbuch und später auch sein kürzlich veröffentlichtes Bergnamenbuch zurate. Zusätzlich war natürlich der Alpenvereinsführer für die Allgäuer Alpen von Zettler/Groth insbesondere für die Informationen zu Aufstiegen und zur Besteigungsgeschichte maßgebend.
Bergname | Höhe | Berggruppe | Link |
---|---|---|---|
Adlerwand | 1474 m | Ifen-Gruppe | Rote Wand |
Älpeleskopf | 1614 m | Höfats-Gruppe | Aelpeleskopf |
Alpgundkopf | 2176 m | Schafalp-Gruppe | Alpgundkopf |
Alpkopf | 2102 m | Schafalp-Gruppe | Alpkopf |
Angererkopf | 2266 m | Schafalp-Gruppe | Angererkopf |
Auf der hohen Trettach | 2012 m | Mädelegabel-Gruppe | Auf der hohen Trettach |
Auf der Nase | 1150 m .ca | Ifen-Gruppe | Auf der Nase |
Berge der Guten Hoffnung | 2400 m | Mädelegabel-Gruppe | Berge der Guten Hoffung |
Biberkopf | 2600 m | Rappenalp-Gruppe | Biberkopf |
Bockkarkopf | 2608 m | Hochlicht-Gruppe | Bockkarkopf |
Drusenkopf (am Kegelkopf) | 1600 m .ca | Grottenspitzen-Gruppe | Drusenkopf (Kegelkopf) |
Drusenkopf (am Spätengundkopf) | 1800 m .ca | Mädelegabel-Gruppe | Drusenkopfe (Spätengundkopf) |
Engenkopf | 1285 m | Ifen-Gruppe | Engenkopf |
Entschenkopf | 2043 m | Daumen-Gruppe | Entschenkopf |
Fellhorn | 2038 m | Schafalp-Gruppe | Fellhorn |
Fürschießer | 2272 m | Krottenspitz-Gruppe | Fürschießer |
Gaisalphorn | 1953 m | Daumen-Gruppe | Gaißalphorn |
Gatterkopf | 1659 m | Ifen-Gruppe | Gatterkopf |
Geißberg | 1372 m | Balderschwanger Berge | Geißberg |
Geißfuß | 1982 m | Daumen-Gruppe | Geißfuß |
Geißhorn, Walser | 2367 m | Schafalp-Gruppe | Geißhorn, Walser |
Gehrner Berg | 1935 m | Rappenalp-Gruppe | Gehrner Berg |
Griesgundkopf | 2162 m | Schafalp-Gruppe | Griesgundkopf |
Grüner | 1911 m | Rappenalp-Gruppe | Grüner |
Gundkopf, Großer | 2062 m | Daumen-Gruppe | Gundkopf, Großer |
Habaum | 1778 m | Mädelgabel-Gruppe | Habaum |
Hahnenköpfle | 1737 m | Höfats-Gruppe | Hahnenköpfle |
Hahnenkopf | 2082 m | Ifen-Gruppe | Hahnenkopf |
Haldenwanger Eck | 1883 m | Schafalp-Gruppe | Haldenwanger Eck |
Haldenwanger Kopf | 2021 m | Schafalp-Gruppe | Haldenwanger Kopf |
Hammerspitze, Oberstdorfer | 2259 m | Schafalp-Gruppe | Hammerspitze, Oberstdorfer |
Hammerspitze, Walser | 2170 m | Schafalp-Gruppe | Hammerspitze, Walser |
Heidelbeerkopf | 1767 m | Daumen-Gruppe | Heidelbeerkopf |
Himmeleck | 2152 m | Daumen-Gruppe | Himmeleck |
Himmelhorn | 2113 m | Daumen-Gruppe | Himmelhorn |
Himmelschrofen | 1663 m | Mädelegabel-Gruppe | Himmelschrofen |
Hochfrottspitze | 2649 m | Mädelegabel-Gruppe | Hochfrottspitze |
Hochgehrenspitze | 2253 m | Schafalp-Gruppe | Hochgehrenspitze |
Hochgundspitze | 2460 m | Rappenalp-Gruppe | Hochgundspitze |
Hochrappenkopf | 2425 m | Rappenalp-Gruppe | Hochrappenkopf |
Höfats | 2259 m | Höfats-Gruppe | Höfats |
Höfats, Kleine | 2073 m | Höfats-Gruppe | Höfats, Kleine |
Höfats Männl | 1902 m | Höfats-Gruppe | Höfats Männl |
Höfatsnadel | 1760 m .ca | Höfats-Gruppe | Höfatsnadel oder Kirche |
Hohes Licht | 2652 m | Hochlicht-Gruppe | Hohes Licht |
Höllhörner | 2150 m | Wilden-Gruppe | Höllhörner |
Hüttenkopf (Alpe Haldenwang) | 1964 m | Schafalp-Gruppe | Hüttenkopf (Alpe Haldenwang) |
Hüttenkopf (Höfats) | 1949 m | Höfats-Gruppe | Hüttenkopf (Höfats) |
Hüttenkopf (Seealpsee) | 1940 m | Daumen-Gruppe | Hüttenkopf (Seealpsee) |
Ifen, Hoher | 2230 m | Ifen-Gruppe | Ifen, Hoher |
Jochspitze | 2232 m | Krottenspitz-Gruppe | Jochspitze |
Judenkirche | 1060 m | Sonstige Gipfel | Judenkirche |
Kackenkopf | 1560 m | Ifen-Gruppe | Kackenkopf |
Kanzelwand | 2058 m | Schafalp-Gruppe | Kanzelwand |
Kegelkopf | 1961 m | Krottenspitz-Gruppe | Kegelkopf |
Kempter Kopf | 2192 m | Schafalp-Gruppe | Kempterle oder Kempter Kopf |
Kempterle | 2192 m | Schafalp-Gruppe | Kempterle oder Kempter Kopf |
Kirche (Höfats) | 1760 m .ca | Höfats-Gruppe | Höfatsnadel oder Kirche |
Kluppenköpfe | 1800 m ca. | Höfats-Gruppe | Kluppenköpfe |
Klupper | 1776 m | Mädelegabel-Gruppe | Klupper |
Kratzer | 2425 m | Mädelegabel-Gruppe | Kratzer |
Kreuzeck | 2375 m | Krottenspitz-Gruppe | Kreuzeck |
Krottenkopf | 2657 m | Hornbachkette | Krottenkopf |
Krottenspitze(n) | 2553 m | Krottenspitz-Gruppe | Krottenspitze(n) |
Krummer Stein | 2000 m ca. | Krottenspitz-Gruppe | Krummer Stein |
Krummer Turm | 1690 m | Krottenspitz-Gruppe | Krummer Turm |
Lachenkopf | 1690 m | Daumen-Gruppe | Lachenkopf |
Laufbacher Eck | 2177 m | Daumen-Gruppe | Laufbacher Eck |
Laufbacher Kirchle | 1921 m | Daumen-Gruppe | Laufbacher Kirchle |
Liechelkopf | 2384 m | Schafalp-Gruppe | Liechelkopf |
Linkerskopf | 2459 m | Rappen-Alpen | Linkerskopf |
Mädelegabel | 2645 m | Mädelegabel-Gruppe | Mädelegabel |
Mindelheimer Köpfle | 2180 m | Schafalp-Gruppe | Mindelheimer Köpfle |
Mittagsspitz | 1421 m | Ifen-Gruppe | Mittagsspitze |
Musberg | 1491 m | Ifen-Gruppe | Musberg |
Muskopf | 1969 m | Rappenalp-Gruppe | Muskopf |
Muttler | 2366 m | Krottenspitz-Gruppe | Muttler |
Mutzenkopf | 1892 m | Rappenalp-Gruppe | Mutzenkopf |
Nebelhorn | 2224 m | Daumen-Gruppe | Nebelhorn |
Ochsenberg | 1179 m | Sonstige Gipfel | Ochsenberg |
Öfnerspitze | 2576 m | Krottenspitz-Gruppe | Öfnerspitze |
Rappenköpfle | 2276 m | Rappenalp-Gruppe | Rappenköpfle |
Rappenseekopf | 2468 m | Rappenalp-Gruppe | Rappenseekopf |
Rauheck | 2385 m | Krottenspitz-Gruppe | Rauheck |
Riefenkopf | 1750 m | Höfats-Gruppe | Riefenkopf |
Riefenköpfle | 1564 m | Höfats-Gruppe | Riefenköpfle |
Roßgundkopf | 2139 m | Schafalp-Gruppe | Roßgundkopf |
Roßkopf | 1958 m | Ifen-Gruppe | Roßkopf |
Rote Wand | 1474 m | Balderschwanger Berge | Rote Wand |
Rotgundspitze | 2485 m | Hochlicht-Gruppe | Rotgundspitze |
Rotkopf | 2183 m | Daumen-Gruppe | Rotkopf |
Rubihorn | 1957 m | Daumen-Gruppe | Rubihorn |
Sattelkopf | 1422 m | Schafalp-Gruppe | Sattelkopf |
Schafalpköpfe | 2301 m | Schafalp-Gruppe | Schafalpköpfe |
Schartenkopf (Gundsberg) | 1812 m | Schafalp-Gruppe | Schartenkopf (Gundsberg) |
Schartenkopf (Hoch Leite) | 1278 m | Schafalp-Gruppe | Schartenköpfe (Hoch Leite) |
Schattenberg | 1692 m | Daumen-Gruppe | Schattenberg |
Schlappolder Eck | 1968 m | Schafalp-Gruppe | Schlappolder Eck |
Schlappoldkopf | 1968 m | Schafalp-Gruppe | Schlappolder Eck |
Schmalhorn | 1954 m | Mädelegabel-Gruppe | Schmalhorn |
Schneck | 2269 m | Daumen-Gruppe | Schneck |
Schnippenkopf | 1833 m | Daumen-Gruppe | Schnippenkopf |
Schochen | 2100 m | Daumen-Gruppe | Schochen |
Schrofenpass | 1688 m | Rappenalp-Gruppe | Schrofenpass |
Schüsser | 2170 m | Schafalp-Gruppe | Hammerspitze, Walser |
Schwabengrat | 2175 m | Schafalp-Gruppe | Wildengundkopf (Schafalp-Gruppe) |
Sechszinkenspitze | 2215 m | Schafalp-Gruppe | Sechszinkenspitze |
Seekopf, Großer | 2084 m | Daumen-Gruppe | Seekopf, Großer |
Seekopf, Kleiner | 2095 m | Daumen-Gruppe | Seekopf, Kleiner |
Seeköpfle | 1920 m | Daumen-Gruppe | Seeköpfle |
Seilhenker | 1794 m | Höfats-Gruppe | Seilhenker |
Söllereck | 1706 m | Schafalp-Gruppe | Söllereck |
Söllerkopf | 1937 m | Schafalp-Gruppe | Söllerkopf |
Sonnenkopf | 1712 m | Daumen-Gruppe | Sonnenkopf |
Sonnenkopf, südlicher | 1662 m | Daumen-Gruppe | Sonnenkopf südlicher |
Spätengundkopf | 1991 m | Mädelegabel-Gruppe | Spätengundkopf |
Toniskopf | 1463 m | Balderschwanger Berge | Toniskopf |
Toreck | 2016 m | Ifen-Gruppe | Toreck |
Torkopf | 1929 m | Ifen-Gruppe | Torkopf |
Traufberg(kopf) | 1500 m ca. | Krottenspitzen-Gruppe | Traufberg(kopf) |
Trettachspitze | 2595 m | Mädelegabel-Gruppe | Trettachspitze |
Wannenkopf | 2254 m | Schafalp-Gruppe | Hochgehrenspitze |
Warmatsgundkopf | 2058 m | Schafalp-Gruppe | Kanzelwand |
Wengenköpfe | 2235 m | Daumen-Gruppe | Wengenköpfe |
Wildengundkopf (Trettach) | 2238 m | Mädelegabel-Gruppe | Wildengundkopf |
Wildengundkopf (Walser Geißhorn) | 2175 m | Schafalp-Gruppe | Wildengundkopf (Schafalp-Gruppe) |
Wildgundkopf | 1954 m | Mädelegabel-Gruppe | Wildgundkopf |
Wilde, Großer und Kleiner | 2380 m | Wilden-Gruppe | Wilden, Großer und Kleiner |
Wilder Mann | 2578 m | Hochlicht-Gruppe | Wilder Mann |
Wildes Männle | 2399 m | Hochlicht-Gruppe | Wildes Männle |
Zeiger | 1994 m | Daumen-Gruppe | Zeiger |
Zuordnung der Oberstdorfer Berge zu Bergruppen
Hier habe ich die bewährte und verständliche Zuordnung aus dem Alpenvereinsführer „Allgäuer Alpen“ von Zettler/Groth übernommen. Dabei sind nur die wichtigen Gipfel verzeichnet.
Balderschwanger Berge
Geißberg, Rote Wand, Toniskopf
Daumen-Gruppe
Schneck, Himmelhorn, Rotkopf, Laufbacher Eck, Lachenkopf, Schochen, Großer Seekopf, Kleiner Seekopf, Zeiger, Nebelhorn, Hüttenkopf, Seeköpfl, Gundkopf, Rubihorn, und Wengenköpfe, Großer Daumen, Entschenkopf, Schnippenkopf, Heidelbeerkopf, Sonnenkopf
Hochlicht-Gruppe
Steinschartenkopf, Wilder Mann, Bockkarkopf
Hornbachkette
Großer Krottenkopf
Höfats-Gruppe
Höfatsgipfel, Kleine Höfats, Seil-Henker, Gieselerwand, Hüttenkopf, Hahnenkopf, Hinterer Riffenkopf, Älpelekopf, Vorderer Riffenkopf
Ifen-Gruppe
Hoher Ifen, Obere Gottesackerwände, Torkopf, Untere Gottesackerwände, Kackenköpfe
Krottenspitz-Gruppe
Muttlerkopf, Öfnerspitze, Krottenspitze, Kreuzeck, Rauheck, Jochspitze, Fürschießer, Kegelköpfe
Mädelegabel-Gruppe
Mädelegabel, Hochfrottspitze, Berge der Guten Hoffnung, Trettachspitze, Kratzer, Himmelschrofenzug (Spätengundkopf, Wildengundkopf, Schmalhorn, Himmelschrofen)
Rappenalp-Gruppe
Biberkopf, Rappenköpfle, Hochrappenkopf, Rappenseekopf, Hochgundspitze, Rotgundspitze, Linkerskopf, Wildes Männle
Schafalp-Gruppe
Geishorn, Wildengundkopf, Liechelkopf, Angererkopf, Mindelheimer Köpfel, Sechszinkenspitze, Kempter Kopf, Schafalpenköpfe, Roßgundkopf, Alpgundkopf, Griesgundkopf, und Hammerspitzen, Schüsser, Warmatsgundkopf, Fellhorn, Schlappolt, Söllerköpfe, Söllereck
Sonstige Gipfel
Ochsenberg
Wilden-Gruppe
Hoher Ifen, Obere Gottesackerwände, Torkopf, Untere Gottesackerwände, Kackenköpfe
Anmerkung zur verwendeten Literatur:
Bei den einzelnen Bergen finden sich jeweils genauere Literaturangaben für diejenigen, die sich intensiver mit dem jeweiligen Gipfel auseinandersetzen wollen. Dabei habe ich großzügige Verkürzungen angewendet. Eine ausführliche Literaturliste befindet sich unter "Literatur aus Oberstdorf". (Verlinkung folgt)